
Zamknięty wężyk linii sterującej F46 1/8" średnica zewnętrzna
Osoba kontaktowa : Dan Zhang
Numer telefonu : 86-13679121121
WhatsApp : +8613679121121
Minimalne zamówienie : | 1 rolka | Cena : | USD/EURO/RMB |
---|---|---|---|
Szczegóły pakowania : | drewniany kołowrotek + drewniana obudowa | Czas dostawy : | JEDEN TYDZIEŃ |
Zasady płatności : | L / C, T / T |
Miejsce pochodzenia: | Chiny | Nazwa handlowa: | Tiptop |
---|---|---|---|
Orzecznictwo: | ISO9001 | Numer modelu: | 3/8 "OD X 0,049" |
Szczegóły informacji |
|||
Technika: | Rysowane na zimno | Nazwa produktu: | Zamknięta linia kontrolna |
---|---|---|---|
Typ maszyny: | stal 304L (UNS S30403) Stal austenityczna 316L (UNS S31603) Duplex 2205 (UNS S32205 i S31803) Super | Rodzaj przetwarzania: | spawane i bez szwu |
OD: | 1/8 "-1/2" | Grubość: | 0,025 "-0,083" |
High Light: | 0.083" PVC Encapsulated Control Line Tubing,083 "hermetyczna rura sterująca PVC,UNS S30403 Encapsulated Control Line |
opis produktu
Hermetyzowane przewody rurowe zostały zaprojektowane w celu ochrony cewek rurowych ze stali nierdzewnej (dupleks) przed różnymi trudnymi warunkami korozyjnymi.Rurka zostanie obudowana wysokowydajnymi materiałami termoplastycznymi lub elastomerowymi i może wytrzymać temperaturę otoczenia w temperaturach roboczych 150 ° C lub 200 ° C. Rozmiar rurki i materiał do kapsułkowania można wykonać zgodnie z wymaganiami, dostępny jest również Flatpack.
Podanie:
Dostępne materiały:Stal austenityczna 304L,316L,Dupleks 2205,Super Duplex 2507,Incoloy 825,Inconel 625
Rozmiar OD:1/8 "; 3/16"; 1/4 "; 5/16"; 3/8 "; 1/2"
grubość ściany: 0,02 ", 0,028", 0,035 ", 0,049", 0,065 ".0,083"
Materiały do kapsułkowania:Santoprene, F40; F46; FEP (fluorowany etylen-propylen); PVC (polichlorek winylu); Kapsułki z nylonu itp.
Dostępne kształty kapsułkowania: Okrągły, kwadratowy, płaski
Skład chemiczny,% | ||||||||
Standard | ASTM A269 | ASTM A789 | ASTM B704 | |||||
Materiał | SS 304 | SS 304L | SS 316 | SS 316L | Dupleks 2205 | Super dupleks 2507 | Incoloy 625 | Incoloy 825 |
UNS | S30400 | S30403 | S31600 | S31603 | S32205 | S32750 | N06625 | N08825 |
do | 0,080 | 0,035 | 0,080 | 0,035 | 0,030 | 0,030 | 0,10 | 0,05 |
Mn | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 1.20 | 0,50 | 1,00 |
P. | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,030 | 0,035 | 0,015 | ... |
S. | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,020 | 0,020 | 0,015 | 0,030 |
Si | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,80 | 0,50 | 0,50 |
Ni | 8,0-11,0 | 8,0-12,0 | 10,0-14,0 | 10.0-15.0 | 4.5–6.5 | 6.0–8.0 | min 58,0 | 38,0–46,0 |
Cr | 18,0–20,0 | 18,0–20,0 | 16,0–18,0 | 16,0–18,0 | 22,0–23,0 | 24,0–26,0 | 20,0–23,0 | 19,5–23,5 |
Mo | ... | ... | 2,00–3,00 | 2,00–3,00 | 3,0-3,5 | 3,0-3,5 | 8,0–10,0 | 2,5–3,5 |
N. | ... | ... | ... | ... | 0,14–0,20 | 0,24–0,32 | ... | ... |
Cu | ... | ... | ... | ... | ... | 0,50 | ... | 1,5-3,0 |
Fe | 5.0 | min 22,0 | ||||||
Glin | 0,4 | 0.2 | ||||||
Ti | 0,40 | 0,6-1,2 | ||||||
Cb + Ta | 3.15–4.15 | ... |
Zapraszamy do kontaktu!
Wpisz swoją wiadomość