
Elastyczna rura zwijana ze stali niskowęglowej CT70 API 5ST
Osoba kontaktowa : Dan Zhang
Numer telefonu : 86-13679121121
WhatsApp : +8613679121121
Minimalne zamówienie : | 1 rolka | Cena : | USD/EURO/RMB |
---|---|---|---|
Szczegóły pakowania : | WOODEN REEL + WOODEN CASE | Czas dostawy : | JEDEN WEEL |
Zasady płatności : | L / C, T / T, | Możliwość Supply : | 1000 ton miesięcznie |
Miejsce pochodzenia: | Chiny | Nazwa handlowa: | Tiptop |
---|---|---|---|
Orzecznictwo: | ISO 9001 | Numer modelu: | CT110 |
Szczegóły informacji |
|||
Materiał: | CT110 | Technika: | Rysowane na zimno |
---|---|---|---|
Standard: | API 5ST | Rodzaj przetwarzania: | Bezproblemowa i spawana |
OD: | 1 3/4 | Grubość: | 0,095 ~ 0,25 |
High Light: | Cienkościenne zwijane rurki CT110,spawane zwijane rury CT110 API 5ST,zwijane rury CT110 API 5ST |
opis produktu
Rurka CT100 należy do konwencjonalnych rurek zwijanych, jest jednym z głównych produktów naszej firmy.Podobnie jak w zwojach rurowych CT100, zwijane rurki CT110 naszej firmy mają zalety wysokiej wytrzymałości, odporności na wysokie ciśnienie, dużej trwałości zmęczeniowej i silnej adaptacji do środowiska.Nasze produkty są w pełni zgodne ze specyfikacją API 5ST i wszystkimi innymi standardami branżowymi.Nasza rura, kompletna pod względem wielkości i specyfikacji, może spełniać różne warunki pracy.
Główne informacje są następujące:
Typ zwijanego przewodu: konwencjonalny
Gatunek stali: CT110
Zalety: przeciwzmęczeniowe, wysoka wytrzymałość.
Standard: API Spec 5ST
OD: 3/4 "~ 3 1/2" (19,1 mm do 88,9 mm)
Grubość: 0,075 "~ 0,3" (1,9 mm ~ 7,6 mm)
Skład chemiczny
Stopień | maks. C | max Mn | maks. P | maks. S | max Si |
CT110 | 0,16 | 1,65 | 0,025 | 0,005 | 0,50 |
Właściwości mechaniczne
Min.Wytrzymałość na rozciąganie: 115 000 psi (793 MPa)
Min.Wydajność: 110 000 psi (758 MPa)
Max.Twardość: 30HRC
Szczegółowe informacje o wymiarach i parametrach pokazano w poniższej tabeli.Możemy również dostosować do specjalnych wymagań klientów dotyczących wielkości.
OD | Grubość | Waga U. | wydajność siła |
Napięcie siła |
Ładowanie korpusu rury | Min. ciśnienie próbne |
||
określony | Min. | Min. granica plastyczności |
Min. siła naprężenia |
|||||
Cal | Cal | Cal | lbs / ft | psi | psi | funty | funty | psi |
3/4 | 0,08 ~ 0,118 | 0,075 ~ 0,11 | 0,57 ~ 0,8 | 110000 | 115000 | 18500 ~ 25800 | 19400 ~ 26900 | 15000 ~ 15000 |
1 | 0,075 ~ 0,134 | 0,07 ~ 0,126 | 0,74 ~ 1,24 | 110000 | 115000 | 24000 ~ 40100 | 25100 ~ 41900 | 13100 ~ 15000 |
1 1/4 | 0,075 ~ 0,175 | 0,07 ~ 0,167 | 0,94 ~ 2,01 | 110000 | 115000 | 30500 ~ 65000 | 31800 ~ 68000 | 10500 ~ 15000 |
1 1/2 | 0,087 ~ 0,204 | 0,082 ~ 0,196 | 1,31 ~ 2,83 | 110000 | 115000 | 42500 ~ 91400 | 44400 ~ 95500 | 10200 ~ 15000 |
1 3/4 | 0,095 ~ 0,25 | 0,09 ~ 0,242 | 1,68 ~ 4,01 | 110000 | 115000 | 54300 ~ 129600 | 56800 ~ 135500 | 9600 ~ 15000 |
2) | 0,109 ~ 0,281 | 0,104 ~ 0,266 | 2,2 ~ 5,16 | 110000 | 115000 | 71200 ~ 166900 | 74500 ~ 174500 | 9700 ~ 15000 |
2 3/8 | 0,109 ~ 0,3 | 0,104 ~ 0,285 | 2,64 ~ 6,65 | 110000 | 115000 | 85400 ~ 215100 | 89200 ~ 224900 | 8200 ~ 15000 |
2 5/8 | 0,118 ~ 0,3 | 0,11 ~ 0,285 | 3,15 ~ 7,46 | 110000 | 115000 | 102200 ~ 241000 | 106900 ~ 252000 | 7800 ~ 15000 |
2 7/8 | 0,134 ~ 0,3 | 0,126 ~ 0,285 | 3,93 ~ 8,26 | 110000 | 115000 | 126900 ~ 267000 | 132700 ~ 279100 | 8200 ~ 15000 |
3 1/4 | 0,145 ~ 0,3 | 0,137 ~ 0,285 | 4,81 ~ 9,46 | 110000 | 115000 | 155600 ~ 305800 | 162700 ~ 319700 | 7900 ~ 15000 |
3 1/2 | 0,156 ~ 0,3 | 0,148 ~ 0,285 | 5,58 ~ 10,26 | 110000 | 115000 | 180300 ~ 331800 | 188500 ~ 346800 | 7900 ~ 15000 |
Wpisz swoją wiadomość