
Elastyczna rura zwijana ze stali niskowęglowej CT70 API 5ST
Osoba kontaktowa : Dan Zhang
Numer telefonu : 86-13679121121
WhatsApp : +8613679121121
Minimalne zamówienie : | 1 rolka | Cena : | USD/EURO/RMB |
---|---|---|---|
Szczegóły pakowania : | WOODEN REEL + WOODEN CASE | Czas dostawy : | JEDEN WEEL |
Zasady płatności : | L / C, T / T, | Możliwość Supply : | 1000 ton miesięcznie |
Miejsce pochodzenia: | Chiny | Nazwa handlowa: | Tiptop |
---|---|---|---|
Orzecznictwo: | ISO 9001 | Numer modelu: | CT110 |
Szczegóły informacji |
|||
Materiał: | CT110 | Technika: | Rysowane na zimno |
---|---|---|---|
Standard: | API 5ST | Rodzaj przetwarzania: | Spawane i bez szwu |
Podaj nazwę: | zwinięte rurki | Długość: | Według rozmiarów |
High Light: | 552Mpa zwijane rury CT110,zwijane rury CT110 API 5ST,zwijane rury 552Mpa API 5ST |
opis produktu
Zwijane rury wykonane ze stali niskowęglowej mają dobrą elastyczność.Jest to również znane jako elastyczne rurki.Rolka zwiniętej rury może osiągnąć tysiące metrów długości.Zostanie zraniony na szpuli i wyprostowany, zanim zostanie wepchnięty do odwiertu.Następnie zostanie przewinięty, aby zwinąć rurę z powrotem na szpulę transportową i magazynową.
Tiptop zapewnia zwijane rury spełniające najwyższe standardy branżowe.Może zastąpić konwencjonalne rury dla wielu operacji.Nasze zwijane rury są używane w takich zastosowaniach, jak frezowanie, wiercenie, szczelinowanie skał, sidetracking, rury produkcyjne, wiercenie niskociśnieniowe pod niskim otworem, czyszczenie odwiertu, odpływ azotu, kontrola piasku, cementowanie, izolacja mechaniczna, rejestrowanie i perforowanie rur.
Możemy dostarczyć gatunki stali CT70, CT80, CT90, CT100, CT110.
Stopień | Max C. | Max Mn | Max P. | Max S. | Max Si |
CT70 | 0,16 | 1.2 | 0,025 | 0,005 | 0,5 |
CT80 | 0,16 | 1.2 | 0,02 | 0,005 | 0,5 |
CT90 | 0,16 | 1.2 | 0,02 | 0,005 | 0,5 |
CT100 | 0,16 | 1,65 | 0,025 | 0,005 | 0,5 |
CT110 | 0,16 | 1,65 | 0,025 | 0,005 | 0,5 |
Właściwości mechaniczne rurek spiralnych ze stali węglowej i stali niskostopowej
Stopień | Min.Granica plastyczności | Max.Granica plastyczności | Min.Wytrzymałość na rozciąganie | Max.twardość HRC | |||
psi | Mpa | psi | MPA | psi | Mpa | korpus rury i szew spawalniczy | |
CT70 | 70 000 | (483) | 80 000 | 552 | 80 000 | 552 | 22 |
CT80 | 80 000 | (552) | 90 000 | 620 | 88 000 | 607 | 22 |
CT90 | 90 000 | (620) | 100 000 | 689 | 97 000 | 669 | 22 |
CT100 | 100 000 | (689) | 108 000 | 758 | 28 | ||
CT110 | 110 000 | (758) | 115 000 | 793 | 30 |
Wpisz swoją wiadomość