
Elastyczna rura zwijana ze stali niskowęglowej CT70 API 5ST
Osoba kontaktowa : Dan Zhang
Numer telefonu : 86-13679121121
WhatsApp : +8613679121121
Minimalne zamówienie : | 1 rolka | Cena : | USD/EURO/RMB |
---|---|---|---|
Szczegóły pakowania : | drewniany kołowrotek + drewniane skrzynki | Czas dostawy : | JEDEN TYDZIEŃ |
Zasady płatności : | L / C, T / T | Możliwość Supply : | 1000 ton miesięcznie |
Miejsce pochodzenia: | Chiny | Nazwa handlowa: | Tiptop |
---|---|---|---|
Orzecznictwo: | ISO 9001 |
Szczegóły informacji |
|||
Rodzaj: | QYPN, | Kształt: | Mieszkanie |
---|---|---|---|
Konduktor: | Miedź | Izolacja: | PP |
High Light: | Przewód spiralny ESP,cewka SS kabla ESP,cewka SS kabla QYPN ESP |
opis produktu
Rura zwijana i kabel ESP
3 * 2AWG Przewód miedziany, izolacja EPDM, kapilara ze stopu 825, OD 1/4 '' i 3/8 '', osłona wewnętrzna, pancerz ze stali nierdzewnej 316L.
3 * 2AWG Przewód miedziany, rurka kapilarna OD 3/8 316L, rura zwijana 1,5 '', zewnętrzna osłona z EPDM (2-7 / 8 '').
Rura kapilarna OD 1/4 316L z kablem, Rura kapilarna OD 3/4 316L, Rurka zwijana 1,75 ''
2 * OD 3/4 316L Rurka kapilarna, 7-żyłowy kabel w rurce kapilarnej OD 3/4 316L, Pancerz ze stali nierdzewnej 316L, Rura zwijana 2 ''
95² Przewód miedziany, izolacja gumowa, pancerz ze stali nierdzewnej 316L, 2205 Duplex OD 1.25 '' Rura spiralna
5-żyłowy kabel sygnałowy w rurce kapilarnej OD 1/4 316L, miedziany przewód 3 * 2AWG, wypełnienie gumowe, przewód rurowy 1,5 ''
4-żyłowy kabel sygnałowy, kapilara 6 * OD 1/4 316L, wypełnienie nylonowe, rurka zwijana 1 ''.
2 * 1,5 '' Rurki zwijane, zewnętrzna osłona XLPE.
Rodzaj | Kształt | Konduktor | Cond.Size | Izolacja | Materiał kurtki | Temperatura | Napięcie | Standard |
QYPN | Mieszkanie | Miedź |
AWG 1 # AWG2 # AWG3 # AWG4 # AWG5 # AWG6 # AWG7 # AWG8 # |
PP | NBR | 96 ℃ |
3KV 4KV 5KV 6KV 8KV |
IEEE1017 IEEE1018 IEEE1019 APIRP 11S5 APIRP 11S6 GOST GB / T16750 |
QYLPN | Mieszkanie | Al-Alloy | PP | NBR | 96 ℃ | |||
QYPN Shielded | Mieszkanie | Miedź | PP | NBR | 96 ℃ | |||
QYPF | Mieszkanie | Miedź | PP | PCV | 96 ℃ | |||
QYPQ | Mieszkanie | Miedź | PP | Ołów Ołów | 110 ℃ | |||
QYEN | Mieszkanie | Miedź | EPDM | NBR | 120 ℃ | |||
QYYFN | Mieszkanie | Miedź | Folia poliimidowa i fluoroplastyka | NBR | 120 ℃ -150 ℃ | |||
QYEQ | Mieszkanie | Miedź | EPDM | Ołów Ołów | 120 ℃ -232 ℃ | |||
QYEE | Mieszkanie | Miedź | EPDM | EPDM | 120 ℃ -232 ℃ | |||
QYYEE | Mieszkanie | Miedź | Folia poliimidowa i EPDM | EPDM | 120 ℃ -232 ℃ | |||
QYYEQ | Mieszkanie | Miedź | Folia poliimidowa i EPDM | Ołów Ołów | 232 ℃ | |||
QYYFF | Mieszkanie | Miedź | Folia poliimidowa i fluoroplastyka | Fluoroplastyczny | 250 ℃ | |||
QYPNY | Okrągły | Miedź | PP | NBR | 96 ℃ | |||
QYPFY | Okrągły | Miedź | PP | PCV | 96 ℃ | |||
QYPQY | Okrągły | Miedź | PP | Ołów Ołów | 96 ℃ | |||
QYENY | Okrągły | Miedź | EPDM | NBR | 120 ℃ | |||
QYEQNY | Okrągły | Miedź | EPDM | Ołów i NBR | 120 ℃ | |||
QYYEQNY | Okrągły | Miedź | Folia poliimidowa i EPDM | Ołów i NBR | 120 ℃ | |||
QYYENY | Okrągły | Miedź | Folia poliimidowa i EPDM | NBR | 120 ℃ | |||
QYEEY | Okrągły | Miedź | EPDM | EPDM | 120 ℃ -232 ℃ | |||
QYEQEY | Okrągły | Miedź | EPDM | Ołów i EPDM | 120 ℃ -232 ℃ | |||
QYYEQEY | Okrągły | Miedź | Folia poliimidowa i EPDM | Ołów i EPDM | 120 ℃ -232 ℃ | |||
QYYEEY | Okrągły | Miedź | Folia poliimidowa i EPDM | EPDM | 150 ℃ -232 ℃ |
Wpisz swoją wiadomość